Ve středu 19. listopadu se v ARMEX ENERGY Sportcentru odehrál další utkání projektu dopoledních zápasů mládeže pro školy.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lokomotiva Plzeň | 28 |
2 | Válečníci Děčín | 26 |
3 | Basketbal Polabí | 25 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 25 |
5 | USK Praha B | 24 |
6 | BA LYNX Liberecko | 24 |
7 | CZ.ACADEMY | 24 |
8 | Sokol Pražský | 22 |
9 | BK Wolves Radotín | 21 |
10 | BK Levharti Chomutov | 21 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Veteránské naděje Děčín | 16 |
2 | SLUNETA Ústí n.L. | 15 |
3 | BK Teplice A | 14 |
4 | TJ Slovan Varnsdorf A | 14 |
5 | BK Levharti Chomutov | 14 |
6 | Slavoj BK Litoměřice C | 14 |
7 | BA 2006 Roudnice n.L. | 13 |
8 | BA Louny A | 11 |
9 | USK Slavia Liberec | 9 |
10 | BA Lynx Liberecko | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf B | 18 |
2 | BK Děčín seniorka | 15 |
3 | Skřivánci Ústí n.L. | 14 |
4 | BK Baník Most | 12 |
5 | BK Děčín Křešice | 11 |
6 | ASK Lovosice | 11 |
7 | BA Louny B | 10 |
8 | BK Teplice B | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf B | 18 |
2 | BK Děčín seniorka | 15 |
3 | Skřivánci Ústí n.L. | 14 |
4 | BK Baník Most | 12 |
5 | BK Děčín Křešice | 11 |
6 | ASK Lovosice | 11 |
7 | BA Louny B | 10 |
8 | BK Teplice B | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Teplice | 6 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf | 5 |
3 | Levhartice Chomutov "C" | 5 |
4 | Válečnice Děčín | 5 |
5 | Slavoj BK Litoměřice | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 24 |
2 | Válečníci Děčín | 24 |
3 | GBA Pelhřimov | 24 |
4 | USK Praha | 23 |
5 | Tygři Praha | 22 |
6 | Sokol pražský | 21 |
7 | BK Opava | 20 |
8 | BA Nymburk | 19 |
9 | MS Academy | 18 |
10 | BK Lokomotiva Plzeň | 18 |
11 | Sokol Písek Sršni | 16 |
12 | Tygři Brno | 14 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín B | 17 |
2 | BK Jiskra Domažlice | 17 |
3 | Jižní Supi | 16 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 15 |
5 | Tygři Praha B | 13 |
6 | BA Grizzlies Plzeň | 12 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA Sparta Praha | 0 |
2 | BK Baník Most | 0 |
3 | BŠ Tygři Praha C | 0 |
4 | Kelti Nové Strašecí | 0 |
5 | Válečníci Děčín C | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Týniště nad Orlicí | 12 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf | 12 |
3 | TJ Lokomotiva Liberec | 11 |
4 | Válečnice Děčín | 11 |
5 | BA Tygřice Louny | 8 |
6 | SKB Rokycany | 7 |
7 | Basketball Újezd nad Lesy | 7 |
8 | BK Medvědi Tábor | 7 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 31 |
2 | MS Academy NH Ostrava | 29 |
3 | Válečníci Děčín | 29 |
4 | Tygři Praha | 29 |
5 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 27 |
6 | BA Nymburk | 26 |
7 | MS Academy Snakes Ostrava | 24 |
8 | Sokol Písek Sršni | 23 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Brandýs n. Labem | 18 |
2 | BA Lynx Liberecko | 16 |
3 | Tygři Praha B | 15 |
4 | Sokol Žižkov | 14 |
5 | BK Klatovy | 14 |
6 | Válečníci Děčín B | 13 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf | 18 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf B | 17 |
3 | SLUNETA Ústí nad Labem B | 17 |
4 | BA 2006´Roudnice n. L. B | 16 |
5 | Kelti Nové Strašecí | 13 |
6 | BK R&J EBC Mělník | 12 |
7 | Válečníci Děčín C | 12 |
8 | BA Lynx Liberecko B | 11 |
9 | BK Kralupy junior | 10 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | DBaK | 21 |
2 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 20 |
3 | BSK TJ Jičín | 19 |
4 | KP Brno | 18 |
5 | BA Sparta | 18 |
6 | Válečnice Děčín | 17 |
7 | BK Loko Trutnov | 14 |
8 | SLUNETA Ústí n.L. | 14 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kladno (MS) | 11 |
2 | BC Slaný | 10 |
3 | BCM Sokolov | 9 |
4 | DBaK C | 9 |
5 | ASK Lovosice | 8 |
6 | Válečnice Děčín B | 7 |
7 | BK Kralupy junior (MS) | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 23 |
2 | Válečníci Děčín | 23 |
3 | Slavoj BK Litoměřice | 20 |
4 | Sokol Pražský | 19 |
5 | Sokol Žižkov | 17 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 16 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf | 14 |
8 | BA Lynx Liberecko | 12 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 23 |
2 | HB Basket Praha | 21 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 20 |
4 | USK Praha | 19 |
5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 19 |
6 | AŠ Mladá Boleslav | 16 |
7 | Basket Slovanka | 13 |
8 | BK Kralupy Junior | 13 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lokomotiva Plzeň | 6 |
2 | Tygři Praha | 5 |
3 | SLUNETA Ústí nad Labem | 5 |
4 | USK Praha | 4 |
5 | Válečníci Děčín | 4 |
6 | Jižní Supi | 3 |
7 | BK Medvědi Tábor | 3 |
8 | Sokol Pražský | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Strakonice | 4 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice | 4 |
3 | USK Praha | 2 |
4 | BK Tachov | 2 |
5 | SLUNETA Ústí nad Labem | 2 |
6 | SKB Rokycany | 2 |
7 | SKB Fireballs Rokycany | 2 |
8 | Válečnice Děčín | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín A | 20 |
2 | Slavoj BK Litoměřice | 16 |
3 | BA Lynx Liberecko | 15 |
4 | BK Česká Lípa | 13 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 20 |
2 | BK Lvice Litoměřice | 18 |
3 | BK Česká Lípa | 12 |
4 | TJ Slovan Varnsdorf | 12 |
5 | Bižu LYNX Jablonecko | 10 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín | 32 |
2 | BK Teplice | 32 |
3 | SLUNETA Ústí n.L. | 31 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 24 |
5 | BK Levharti Chomutov | 23 |
6 | BA 2006 Roudnice n.L. | 20 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf | 20 |
8 | BA LYNX Liberecko | 16 |
9 | BK DDM Kadaň | 15 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 30 |
2 | BK Levhartice Chomutov | 26 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 24 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 20 |
5 | BA Lynx Liberecko | 18 |
6 | Bižu LYNX Jablonecko | 14 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 15 |
2 | BA LYNX Liberecko k | 13 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf | 13 |
4 | Válečníci Děčín | 11 |
5 | BK Lvice Litoměřice A | 11 |
6 | BK Levharti Chomutov | 11 |
7 | SLUNETA Ústí n.L. k | 11 |
8 | Slavoj BK Litoměřice | 10 |
9 | SLUNETA Ústí n.L. d | 10 |
10 | BA Tygři Louny | 10 |
11 | Válečníci Děčín U10 | 10 |
12 | BA LYNX Liberecko d | 9 |
13 | Válečníci Děčín mix | 9 |
14 | BA 2006 Roudnice n.L. | 9 |
15 | BK Teplice | 8 |
16 | BK Teplice d | 6 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 2 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 18 |
2 | BA LYNX Liberecko k | 17 |
3 | SLUNETA Ústí n.L. k | 15 |
4 | BK Lvice Litoměřice A | 14 |
5 | BA Tygři Louny | 14 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf | 13 |
7 | Válečníci Děčín U10 | 12 |
8 | Válečníci Děčín | 11 |
9 | BK Levharti Chomutov | 11 |
10 | Válečníci Děčín mix | 11 |
11 | Slavoj BK Litoměřice | 10 |
12 | SLUNETA Ústí n.L. d | 10 |
13 | BA LYNX Liberecko d | 9 |
14 | BA 2006 Roudnice n.L. | 9 |
15 | BK Teplice | 8 |
16 | BK Teplice d | 8 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 2 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 18 |
2 | BA LYNX Liberecko k | 17 |
3 | SLUNETA Ústí n.L. k | 15 |
4 | BK Lvice Litoměřice A | 14 |
5 | BA Tygři Louny | 14 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf | 13 |
7 | Válečníci Děčín U10 | 12 |
8 | Válečníci Děčín | 11 |
9 | BK Levharti Chomutov | 11 |
10 | Válečníci Děčín mix | 11 |
11 | Slavoj BK Litoměřice | 10 |
12 | SLUNETA Ústí n.L. d | 10 |
13 | BA LYNX Liberecko d | 9 |
14 | BA 2006 Roudnice n.L. | 9 |
15 | BK Teplice | 8 |
16 | BK Teplice d | 8 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 2 |