Rozhovor s reprezentatkou v kategorii U16.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lokomotiva Plzeň | 14 |
2 | Válečníci Děčín | 11 |
3 | BK Wolves Radotín | 11 |
4 | BK Levharti Chomutov | 11 |
5 | Sokol Pražský | 11 |
6 | BA LYNX Liberecko | 10 |
7 | USK Praha B | 10 |
8 | Slavoj BK Litoměřice | 9 |
9 | CZ.ACADEMY | 9 |
10 | Basketbal Polabí | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Veteránské naděje Děčín | 10 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf A | 8 |
3 | BK Levharti Chomutov | 7 |
4 | BA 2006 Roudnice n.L. | 7 |
5 | Slavoj BK Litoměřice C | 7 |
6 | SLUNETA Ústí n.L. | 6 |
7 | BK Teplice A | 6 |
8 | BA Louny A | 5 |
9 | BA Lynx Liberecko | 5 |
10 | USK Slavia Liberec | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf B | 8 |
2 | BK Baník Most | 6 |
3 | Skřivánci Ústí n.L. | 6 |
4 | BA Louny B | 6 |
5 | BK Děčín seniorka | 5 |
6 | BK Děčín Křešice | 5 |
7 | ASK Lovosice | 5 |
8 | BK Teplice B | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf B | 8 |
2 | BK Baník Most | 6 |
3 | Skřivánci Ústí n.L. | 6 |
4 | BA Louny B | 6 |
5 | BK Děčín seniorka | 5 |
6 | BK Děčín Křešice | 5 |
7 | ASK Lovosice | 5 |
8 | BK Teplice B | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 3 |
2 | Levhartice Chomutov "C" | 3 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf | 3 |
4 | BK Teplice | 2 |
5 | Slavoj BK Litoměřice | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 13 |
2 | Válečníci Děčín | 13 |
3 | GBA Pelhřimov | 13 |
4 | Sokol pražský | 11 |
5 | USK Praha | 11 |
6 | Tygři Praha | 10 |
7 | Sokol Písek Sršni | 10 |
8 | BK Lokomotiva Plzeň | 10 |
9 | BK Opava | 10 |
10 | MS Academy | 9 |
11 | BA Nymburk | 9 |
12 | Tygři Brno | 7 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levharti Chomutov | 12 |
2 | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 |
3 | Jižní Supi | 9 |
4 | Válečníci Děčín B | 9 |
5 | BK Jiskra Domažlice | 9 |
6 | Slavoj BK Litoměřice | 8 |
7 | BA Grizzlies Plzeň | 7 |
8 | Tygři Praha B | 7 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA LYNX Liberecko | 10 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf | 9 |
3 | BA 2006´ Roudnice n.L. | 8 |
4 | BA Sparta Praha | 8 |
5 | AŠ Mladá Boleslav | 8 |
6 | Válečníci Děčín C | 6 |
7 | BA Lynx Liberecko B | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 4 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf | 4 |
3 | SK Týniště nad Orlicí | 3 |
4 | TJ Lokomotiva Liberec | 3 |
5 | BA Tygřice Louny | 3 |
6 | SKB Rokycany | 3 |
7 | BK Medvědi Tábor | 2 |
8 | Basketball Újezd nad Lesy | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 16 |
2 | Tygři Praha | 15 |
3 | Válečníci Děčín | 13 |
4 | Sokol Pražský | 13 |
5 | Sokol Písek Sršni | 11 |
6 | BK Levharti Chomutov | 10 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 |
8 | BK Lokomotiva Plzeň | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavoj BK Litoměřice | 12 |
2 | BA Sparta Praha | 12 |
3 | BK Brandýs n. Labem | 11 |
4 | Sokol Žižkov | 11 |
5 | Válečníci Děčín B | 11 |
6 | BA Lynx Liberecko | 10 |
7 | Tygři Praha B | 9 |
8 | BK Klatovy | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf | 10 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf B | 9 |
3 | BA 2006´Roudnice n. L. B | 8 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem B | 7 |
5 | Kelti Nové Strašecí | 7 |
6 | BK R&J EBC Mělník | 5 |
7 | Válečníci Děčín C | 5 |
8 | BA Lynx Liberecko B | 5 |
9 | BK Kralupy junior | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Strakonice | 14 |
2 | USK Praha | 12 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 12 |
4 | DBaK | 11 |
5 | Tygři Praha | 9 |
6 | BA Sparta | 8 |
7 | Válečnice Děčín | 8 |
8 | SLUNETA Ústí n.L. | 7 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ASK Lovosice | 5 |
2 | BCM Sokolov | 4 |
3 | Válečnice Děčín B | 4 |
4 | DBaK C | 3 |
5 | BC Slaný | 3 |
6 | TJ Sokol Kladno (MS) | 3 |
7 | BK Kralupy junior (MS) | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 12 |
2 | Válečníci Děčín | 11 |
3 | Slavoj BK Litoměřice | 10 |
4 | Sokol Pražský | 10 |
5 | Sokol Žižkov | 9 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 8 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf | 6 |
8 | BA Lynx Liberecko | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 12 |
2 | HB Basket Praha | 10 |
3 | USK Praha | 10 |
4 | BK Lvice Litoměřice | 9 |
5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 9 |
6 | AŠ Mladá Boleslav | 9 |
7 | Basket Slovanka | 7 |
8 | BK Kralupy Junior | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 18 |
2 | Válečníci Děčín | 17 |
3 | SLUNETA Ústí nad Labem | 14 |
4 | TJ Sokol Kbely | 13 |
5 | BK Levharti Chomutov | 12 |
6 | BA 2006´Roudnice nad Labem | 12 |
7 | Slavoj BK Litoměřice | 10 |
8 | BK Teplice | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HB Basket Praha | 14 |
2 | BK Lvice Litoměřice | 14 |
3 | USK Praha | 13 |
4 | Válečnice Děčín | 12 |
5 | BK Levhartice Chomutov | 11 |
6 | Sokol Kladno | 9 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA Lynx Liberecko | 10 |
2 | Válečníci Děčín A | 8 |
3 | Slavoj BK Litoměřice | 8 |
4 | BK Česká Lípa | 6 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 12 |
2 | BK Lvice Litoměřice | 10 |
3 | BK Česká Lípa | 6 |
4 | TJ Slovan Varnsdorf | 4 |
5 | Bižu LYNX Jablonecko | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín | 16 |
2 | SLUNETA Ústí n.L. | 15 |
3 | BK Teplice | 12 |
4 | BK Levharti Chomutov | 12 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 12 |
6 | Slavoj BK Litoměřice | 9 |
7 | BA 2006 Roudnice n.L. | 9 |
8 | BK DDM Kadaň | 8 |
9 | BA LYNX Liberecko | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 16 |
2 | BK Levhartice Chomutov | 14 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 14 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 |
5 | BA Lynx Liberecko | 8 |
6 | Bižu LYNX Jablonecko | 8 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 8 |
2 | BK Lvice Litoměřice A | 7 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf | 7 |
4 | BK Levharti Chomutov | 7 |
5 | Válečníci Děčín mix | 7 |
6 | BA Tygři Louny | 6 |
7 | BA LYNX Liberecko k | 6 |
8 | BA LYNX Liberecko d | 5 |
9 | BA 2006 Roudnice n.L. | 5 |
10 | Válečníci Děčín A | 4 |
11 | BK Teplice k | 4 |
12 | SLUNETA Ústí n.L. d | 4 |
13 | Válečníci Děčín U10 | 4 |
14 | Slavoj BK Litoměřice | 3 |
15 | SLUNETA Ústí n.L. k | 2 |
16 | BK Teplice d | 2 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 8 |
2 | BK Lvice Litoměřice A | 7 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf | 7 |
4 | BK Levharti Chomutov | 7 |
5 | Válečníci Děčín mix | 7 |
6 | BA Tygři Louny | 6 |
7 | BA LYNX Liberecko k | 6 |
8 | BA LYNX Liberecko d | 5 |
9 | BA 2006 Roudnice n.L. | 5 |
10 | Válečníci Děčín A | 4 |
11 | BK Teplice k | 4 |
12 | SLUNETA Ústí n.L. d | 4 |
13 | Válečníci Děčín U10 | 4 |
14 | Slavoj BK Litoměřice | 3 |
15 | SLUNETA Ústí n.L. k | 2 |
16 | BK Teplice d | 2 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 8 |
2 | BK Lvice Litoměřice A | 7 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf | 7 |
4 | BK Levharti Chomutov | 7 |
5 | Válečníci Děčín mix | 7 |
6 | BA Tygři Louny | 6 |
7 | BA LYNX Liberecko k | 6 |
8 | BA LYNX Liberecko d | 5 |
9 | BA 2006 Roudnice n.L. | 5 |
10 | Válečníci Děčín A | 4 |
11 | BK Teplice k | 4 |
12 | SLUNETA Ústí n.L. d | 4 |
13 | Válečníci Děčín U10 | 4 |
14 | Slavoj BK Litoměřice | 3 |
15 | SLUNETA Ústí n.L. k | 2 |
16 | BK Teplice d | 2 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 0 |