Ve středu 19. listopadu se v ARMEX ENERGY Sportcentru odehrál další utkání projektu dopoledních zápasů mládeže pro školy.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Nový Jičín | 42 |
2 | BK Lokomotiva Plzeň | 41 |
3 | SKB FASTAV Zlín | 39 |
4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 39 |
5 | Válečníci Děčín | 39 |
6 | Slavoj BK Litoměřice | 38 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Veteránské naděje Děčín | 24 |
2 | SLUNETA Ústí n.L. | 23 |
3 | BK Teplice A | 23 |
4 | Slavoj BK Litoměřice C | 23 |
5 | BA Louny A | 23 |
6 | BK Levharti Chomutov | 22 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf A | 22 |
8 | BA 2006 Roudnice n.L. | 20 |
9 | USK Slavia Liberec | 19 |
10 | BA Lynx Liberecko | 14 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Děčín seniorka | 2 |
2 | Skřivánci Ústí n.L. | 1 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Děčín Křešice | 2 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf B | 1 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Teplice | 11 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf | 10 |
3 | Levhartice Chomutov "C" | 9 |
4 | Válečnice Děčín | 9 |
5 | Slavoj BK Litoměřice | 6 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | GBA Pelhřimov | 39 |
2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 38 |
3 | Válečníci Děčín | 37 |
4 | USK Praha | 34 |
5 | Tygři Praha | 33 |
6 | Sokol pražský | 31 |
7 | BK Opava | 30 |
8 | BA Nymburk | 30 |
9 | MS Academy | 28 |
10 | BK Lokomotiva Plzeň | 27 |
11 | Sokol Písek Sršni | 26 |
12 | Tygři Brno | 22 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín B | 28 |
2 | Jižní Supi | 27 |
3 | BK Jiskra Domažlice | 27 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 24 |
5 | BA Grizzlies Plzeň | 21 |
6 | Tygři Praha B | 20 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA Sparta Praha | 8 |
2 | BK Baník Most | 6 |
3 | Válečníci Děčín C | 5 |
4 | Kelti Nové Strašecí | 4 |
5 | BŠ Tygři Praha C | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf | 23 |
2 | SK Týniště nad Orlicí | 22 |
3 | SKB Rokycany | 19 |
4 | TJ Lokomotiva Liberec | 17 |
5 | Válečnice Děčín | 16 |
6 | BA Tygřice Louny | 14 |
7 | BK Medvědi Tábor | 14 |
8 | Basketball Újezd nad Lesy | 13 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 40 |
2 | MS Academy NH Ostrava | 40 |
3 | Válečníci Děčín | 38 |
4 | Tygři Praha | 38 |
5 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 36 |
6 | BA Nymburk | 35 |
7 | MS Academy Snakes Ostrava | 34 |
8 | Sokol Písek Sršni | 29 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA Lynx Liberecko | 27 |
2 | BK Brandýs n. Labem | 25 |
3 | Tygři Praha B | 23 |
4 | Sokol Žižkov | 20 |
5 | Válečníci Děčín B | 20 |
6 | BK Klatovy | 20 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf | 26 |
2 | BA 2006´Roudnice n. L. B | 26 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf B | 25 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem B | 23 |
5 | Kelti Nové Strašecí | 20 |
6 | BK R&J EBC Mělník | 20 |
7 | BK Kralupy junior | 18 |
8 | Válečníci Děčín C | 18 |
9 | BA Lynx Liberecko B | 16 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | DBaK | 32 |
2 | KP Brno | 30 |
3 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 29 |
4 | BA Sparta | 27 |
5 | Válečnice Děčín | 27 |
6 | BSK TJ Jičín | 26 |
7 | BK Loko Trutnov | 22 |
8 | SLUNETA Ústí n.L. | 20 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kladno (MS) | 14 |
2 | BCM Sokolov | 13 |
3 | BC Slaný | 13 |
4 | DBaK C | 12 |
5 | Válečnice Děčín B | 11 |
6 | ASK Lovosice | 11 |
7 | BK Kralupy junior (MS) | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 27 |
2 | Válečníci Děčín | 26 |
3 | Slavoj BK Litoměřice | 24 |
4 | Sokol Pražský | 23 |
5 | SLUNETA Ústí nad Labem | 19 |
6 | Sokol Žižkov | 19 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf | 16 |
8 | BA Lynx Liberecko | 14 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 27 |
2 | BK Lvice Litoměřice | 24 |
3 | HB Basket Praha | 23 |
4 | USK Praha | 23 |
5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 22 |
6 | AŠ Mladá Boleslav | 19 |
7 | Basket Slovanka | 15 |
8 | BK Kralupy Junior | 15 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 16 |
2 | Válečníci Děčín | 16 |
3 | USK Praha | 15 |
4 | BK Lokomotiva Plzeň | 15 |
5 | Sokol Pražský | 13 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 |
7 | Jižní Supi | 11 |
8 | BK Medvědi Tábor | 10 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 19 |
2 | USK Praha | 17 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 15 |
4 | BK Tachov | 13 |
5 | BK Strakonice | 12 |
6 | SKB Rokycany | 12 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 11 |
8 | SKB Fireballs Rokycany | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín A | 32 |
2 | BA Lynx Liberecko | 27 |
3 | Slavoj BK Litoměřice | 24 |
4 | BK Česká Lípa | 20 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 17 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lvice Litoměřice | 30 |
2 | Válečnice Děčín | 29 |
3 | BK Česká Lípa | 25 |
4 | TJ Slovan Varnsdorf | 16 |
5 | Bižu LYNX Jablonecko | 14 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín | 44 |
2 | BK Teplice | 42 |
3 | SLUNETA Ústí n.L. | 39 |
4 | BA 2006 Roudnice n.L. | 32 |
5 | Slavoj BK Litoměřice | 31 |
6 | BK Levharti Chomutov | 27 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf | 25 |
8 | BK DDM Kadaň | 25 |
9 | BA LYNX Liberecko | 23 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 38 |
2 | BK Lvice Litoměřice | 36 |
3 | Válečnice Děčín | 34 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 28 |
5 | BA Lynx Liberecko | 24 |
6 | Bižu LYNX Jablonecko | 20 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 15 |
2 | BA LYNX Liberecko k | 13 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf | 13 |
4 | Válečníci Děčín | 11 |
5 | BK Lvice Litoměřice A | 11 |
6 | BK Levharti Chomutov | 11 |
7 | SLUNETA Ústí n.L. k | 11 |
8 | Slavoj BK Litoměřice | 10 |
9 | SLUNETA Ústí n.L. d | 10 |
10 | BA Tygři Louny | 10 |
11 | Válečníci Děčín U10 | 10 |
12 | BA LYNX Liberecko d | 9 |
13 | Válečníci Děčín mix | 9 |
14 | BA 2006 Roudnice n.L. | 9 |
15 | BK Teplice | 8 |
16 | BK Teplice d | 6 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA LYNX Liberecko | 31 |
2 | BK Levhartice Chomutov | 26 |
3 | BK Lvice Litoměřice A | 25 |
4 | BA Tygři Louny | 25 |
5 | SLUNETA Ústí n.L. k | 23 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf | 21 |
7 | SLUNETA Ústí n.L. d | 19 |
8 | Válečníci Děčín U10 | 19 |
9 | Válečníci Děčín mix | 18 |
10 | BA 2006 Roudnice n.L. | 18 |
11 | BK Teplice d | 17 |
12 | BA LYNX Liberecko d | 13 |
13 | Válečníci Děčín | 11 |
14 | BK Levharti Chomutov | 11 |
15 | Slavoj BK Litoměřice | 10 |
16 | BK Teplice | 8 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA LYNX Liberecko | 31 |
2 | BK Levhartice Chomutov | 26 |
3 | BK Lvice Litoměřice A | 25 |
4 | BA Tygři Louny | 25 |
5 | SLUNETA Ústí n.L. k | 23 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf | 21 |
7 | SLUNETA Ústí n.L. d | 19 |
8 | Válečníci Děčín U10 | 19 |
9 | Válečníci Děčín mix | 18 |
10 | BA 2006 Roudnice n.L. | 18 |
11 | BK Teplice d | 17 |
12 | BA LYNX Liberecko d | 13 |
13 | Válečníci Děčín | 11 |
14 | BK Levharti Chomutov | 11 |
15 | Slavoj BK Litoměřice | 10 |
16 | BK Teplice | 8 |
17 | BK Lvice Litoměřice | 2 |