Vážení rodiče, soustředění ve Varnsdorfu se nám blíží, zde najdete veškeré důležité informace. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucího soustředění.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín | 6 |
2 | USK Praha B | 5 |
3 | Sokol Pražský | 5 |
4 | Slavia Praha Tygři | 4 |
5 | Basketbal Polabí | 3 |
6 | GBA Lions Jindřichův Hradec | 3 |
7 | CZ.ACADEMY | 3 |
8 | BA LYNX Liberecko | 3 |
9 | Slavoj BK Litoměřice | 2 |
10 | BK Wolves Radotín | 2 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Slavia Liberec | 4 |
2 | Veteránské naděje Děčín | 4 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf A | 3 |
4 | Slavoj BK Litoměřice C | 3 |
5 | BA 2006 Roudnice n.L. A | 3 |
6 | BA Louny A | 3 |
7 | SLUNETA Ústí n.L. | 2 |
8 | BK Děčín Křešice | 2 |
9 | BA Lynx Liberecko | 2 |
10 | BK Teplice | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Slavia Liberec | 4 |
2 | Veteránské naděje Děčín | 4 |
3 | TJ Slovan Varnsdorf A | 3 |
4 | Slavoj BK Litoměřice C | 3 |
5 | BA 2006 Roudnice n.L. A | 3 |
6 | BA Louny A | 3 |
7 | SLUNETA Ústí n.L. | 2 |
8 | BK Děčín Křešice | 2 |
9 | BA Lynx Liberecko | 2 |
10 | BK Teplice | 1 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Skřivánci Ústí n.L. | 2 |
2 | BK Děčín seniorka | 2 |
3 | BK Baník Most | 2 |
4 | ASK Lovosice | 1 |
5 | BK Děčín Ballers | 1 |
6 | BA 2006 Roudnice n.L. B+ | 1 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf B | 0 |
8 | BA Louny B | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Skřivánci Ústí n.L. | 2 |
2 | BK Děčín seniorka | 2 |
3 | BK Baník Most | 2 |
4 | ASK Lovosice | 1 |
5 | BK Děčín Ballers | 1 |
6 | BA 2006 Roudnice n.L. B+ | 1 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf B | 0 |
8 | BA Louny B | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Teplice | 2 |
2 | TJ Lokomotiva Liberec I | 2 |
3 | Válečnice Děčín | 1 |
4 | Bižu LYNX Jablonecko | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Opava | 6 |
2 | USK Praha | 6 |
3 | MS Academy Ostrava | 5 |
4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 5 |
5 | Slavia Praha Tygři | 5 |
6 | Válečníci Děčín | 5 |
7 | BASKET Brno | 5 |
8 | Sokol Písek Sršni | 4 |
9 | Sokol pražský | 4 |
10 | BK Lokomotiva Plzeň | 3 |
11 | BA Nymburk | 3 |
12 | CrBA Sojky Pelhřimov | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA Sparta Praha | 4 |
2 | Jižní Supi | 4 |
3 | BK Levharti Chomutov | 3 |
4 | Válečníci Děčín B | 3 |
5 | SLUNETA Ústí nad Labem | 3 |
6 | Slavoj BK Litoměřice | 3 |
7 | BK Přeštice | 2 |
8 | BK Jiskra Domažlice | 2 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Brandýs nad Labem B | 3 |
2 | TJ Slovan Varnsdorf | 2 |
3 | AŠ Mladá Boleslav | 2 |
4 | Basketbal Kolín | 1 |
5 | Válečníci Děčín C | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | DBaK | 4 |
2 | BK Karlovy Vary | 4 |
3 | BC Slaný | 3 |
4 | TJ Sokol Kladno | 3 |
5 | BK Klatovy | 3 |
6 | BK Lvice Litoměřice | 3 |
7 | Válečnice Děčín | 2 |
8 | DBaK B | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 6 |
2 | Slavia Praha Tygři | 6 |
3 | Sokol Pražský | 5 |
4 | Válečníci Děčín | 5 |
5 | Jižní Supi | 3 |
6 | BK Lokomotiva Plzeň | 3 |
7 | BK Levharti Chomutov | 3 |
8 | Sokol Písek Sršni | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Brandýs n. Labem | 6 |
2 | BA Lynx Liberecko | 6 |
3 | Sokol pražský B | 6 |
4 | Sokol Žižkov | 5 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 4 |
6 | Slavoj BK Litoměřice | 3 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 3 |
8 | Válečníci Děčín B | 3 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kbely | 2 |
2 | Sokol Vyšehrad | 2 |
3 | BK Teplice | 2 |
4 | Válečníci Děčín C | 2 |
5 | BA Tygři Louny | 2 |
6 | BA 2006´Roudnice n. L. | 1 |
7 | BK Kladno | 1 |
8 | BK Beroun | 1 |
9 | BK R&J EBC Mělník | 1 |
10 | BK Kralupy junior | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 6 |
2 | Slavia Tygři Praha B | 6 |
3 | SLUNETA Ústí n.L. | 5 |
4 | TJ Sokol Kladno | 4 |
5 | Basket Slovanka | 4 |
6 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 3 |
7 | DBaK B | 3 |
8 | USK Praha B | 2 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Slaný | 5 |
2 | BK Klatovy | 5 |
3 | BC Wizards | 4 |
4 | Radotínský SK | 3 |
5 | BC Benešov "B" | 3 |
6 | BK Teplice | 3 |
7 | PORG Basket U17G | 3 |
8 | Válečnice Děčín B | 2 |
9 | Sokol Nusle B | 2 |
10 | Basketball Újezd nad Lesy | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín | 4 |
2 | USK Praha | 4 |
3 | SLUNETA Ústí nad Labem | 4 |
4 | Sokol Pražský | 3 |
5 | BA Sparta | 3 |
6 | BK Kladno | 2 |
7 | Sokol Žižkov | 2 |
8 | BK Levharti Chomutov | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 4 |
2 | Válečnice Děčín | 4 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 3 |
4 | Basket Slovanka | 3 |
5 | BK Brandýs nad Labem | 3 |
6 | Slavia Tygři Praha | 3 |
7 | BA Sparta | 2 |
8 | Bižu LYNX Jablonecko | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SLUNETA Ústí nad Labem | 7 |
2 | USK Praha | 6 |
3 | Válečníci Děčín | 6 |
4 | Sokol Žižkov | 5 |
5 | BK Levharti Chomutov | 5 |
6 | BK Teplice | 4 |
7 | Slavoj BK Litoměřice | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HB Basket Praha | 4 |
2 | Válečnice Děčín | 4 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 3 |
4 | Basket Slovanka | 2 |
5 | BC Wizards | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín | 4 |
2 | Bižu LYNX Jablonecko | 4 |
3 | BA Lynx Liberecko | 2 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 2 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 4 |
2 | SLUNETA Ústí n.L. | 4 |
3 | BK Levhartice Chomutov | 4 |
4 | BK Lvice Litoměřice | 2 |
5 | BA LYNX Liberecko | 2 |
6 | ASK Lovosice | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín A | 8 |
2 | Slavoj BK Litoměřice | 4 |
3 | BK Lvice Litoměřice A | 4 |
4 | BA LYNX Liberecko | 4 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 2 |
6 | Válečníci Děčín B | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín A | 8 |
2 | Slavoj BK Litoměřice | 4 |
3 | BK Lvice Litoměřice A | 4 |
4 | BA LYNX Liberecko | 4 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 2 |
6 | Válečníci Děčín B | 2 |


| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Teplice A | 4 |
2 | BK Baník Most | 3 |
3 | Válečníci Děčín U10 | 2 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 0 |
5 | BA 2006 Roudnice n.L. | 0 |
6 | SLUNETA Ústí n.L. d | 0 |
7 | BK Lvice Litoměřice A | 0 |
8 | BK Levhartice Chomutov | 0 |
9 | BK Teplice B | 0 |
10 | BK Levharti Chomutov | 0 |
11 | BA LYNX Liberecko | 0 |
12 | Bižu LYNX Jablonecko | 0 |
13 | TJ Slovan Varnsdorf | 0 |
14 | ASK Lovosice | 0 |
15 | BA Tygři Louny | 0 |
16 | Válečnice Děčín | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Teplice A | 4 |
2 | BK Baník Most | 3 |
3 | Válečníci Děčín U10 | 2 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 0 |
5 | BA 2006 Roudnice n.L. | 0 |
6 | SLUNETA Ústí n.L. d | 0 |
7 | BK Lvice Litoměřice A | 0 |
8 | BK Levhartice Chomutov | 0 |
9 | BK Teplice B | 0 |
10 | BK Levharti Chomutov | 0 |
11 | BA LYNX Liberecko | 0 |
12 | Bižu LYNX Jablonecko | 0 |
13 | TJ Slovan Varnsdorf | 0 |
14 | ASK Lovosice | 0 |
15 | BA Tygři Louny | 0 |
16 | Válečnice Děčín | 0 |