Vážení rodiče, soustředění v Lovosicích se nám blíží, zde najdete veškeré důležité informace. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucího soustředění.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | GBA Lions Jindřichův Hradec | 9 |
2 | USK Praha B | 9 |
3 | Válečníci Děčín | 8 |
4 | Sokol Pražský | 7 |
5 | BK Wolves Radotín | 7 |
6 | Basketbal Polabí | 6 |
7 | Slavia Praha Tygři | 5 |
8 | Slavoj BK Litoměřice | 5 |
9 | BA LYNX Liberecko | 4 |
10 | CZ.ACADEMY | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Veteránské naděje Děčín | 6 |
2 | USK Slavia Liberec | 5 |
3 | BA Louny A | 5 |
4 | SLUNETA Ústí n.L. | 5 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf A | 5 |
6 | BA 2006 Roudnice n.L. A | 5 |
7 | BK Teplice | 4 |
8 | Slavoj BK Litoměřice C | 4 |
9 | BK Děčín Křešice | 3 |
10 | BA Lynx Liberecko | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Veteránské naděje Děčín | 6 |
2 | USK Slavia Liberec | 5 |
3 | BA Louny A | 5 |
4 | SLUNETA Ústí n.L. | 5 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf A | 5 |
6 | BA 2006 Roudnice n.L. A | 5 |
7 | BK Teplice | 4 |
8 | Slavoj BK Litoměřice C | 4 |
9 | BK Děčín Křešice | 3 |
10 | BA Lynx Liberecko | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Baník Most | 6 |
2 | Skřivánci Ústí n.L. | 4 |
3 | BK Děčín seniorka | 3 |
4 | ASK Lovosice | 3 |
5 | BA Louny B | 2 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf B | 2 |
7 | DC Ballers | 2 |
8 | BA 2006 Roudnice n.L. B+ | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Baník Most | 6 |
2 | Skřivánci Ústí n.L. | 4 |
3 | BK Děčín seniorka | 3 |
4 | ASK Lovosice | 3 |
5 | BA Louny B | 2 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf B | 2 |
7 | DC Ballers | 2 |
8 | BA 2006 Roudnice n.L. B+ | 2 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Teplice | 2 |
2 | TJ Lokomotiva Liberec I | 2 |
3 | Válečnice Děčín | 1 |
4 | Bižu LYNX Jablonecko | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 10 |
2 | BK Opava | 9 |
3 | MS Academy Ostrava | 8 |
4 | Sokol Písek Sršni | 8 |
5 | Válečníci Děčín | 8 |
6 | Slavia Praha Tygři | 7 |
7 | BASKET Brno | 7 |
8 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 |
9 | BA Nymburk | 6 |
10 | Sokol pražský | 6 |
11 | CrBA Sojky Pelhřimov | 6 |
12 | BK Lokomotiva Plzeň | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín B | 7 |
2 | BA Sparta Praha | 7 |
3 | SLUNETA Ústí nad Labem | 7 |
4 | Slavoj BK Litoměřice | 7 |
5 | Jižní Supi | 6 |
6 | BK Levharti Chomutov | 6 |
7 | BK Přeštice | 4 |
8 | BK Jiskra Domažlice | 4 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf | 6 |
2 | BK Brandýs nad Labem B | 4 |
3 | Válečníci Děčín C | 3 |
4 | AŠ Mladá Boleslav | 3 |
5 | Basketbal Kolín | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | DBaK | 8 |
2 | BK Karlovy Vary | 7 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 7 |
4 | BK Klatovy | 6 |
5 | BC Slaný | 6 |
6 | Válečnice Děčín | 5 |
7 | TJ Sokol Kladno | 5 |
8 | DBaK B | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 12 |
2 | Sokol Pražský | 11 |
3 | Sokol Písek Sršni | 10 |
4 | Válečníci Děčín | 9 |
5 | Slavia Praha Tygři | 9 |
6 | BK Lokomotiva Plzeň | 8 |
7 | Jižní Supi | 7 |
8 | BK Levharti Chomutov | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol pražský B | 11 |
2 | Sokol Žižkov | 10 |
3 | BK Brandýs n. Labem | 10 |
4 | BA Lynx Liberecko | 9 |
5 | Slavoj BK Litoměřice | 9 |
6 | Válečníci Děčín B | 8 |
7 | TJ Slovan Varnsdorf | 8 |
8 | SLUNETA Ústí nad Labem | 7 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Vyšehrad | 8 |
2 | TJ Sokol Kbely | 8 |
3 | BK Teplice | 8 |
4 | Válečníci Děčín C | 8 |
5 | BA Tygři Louny | 4 |
6 | BK R&J EBC Mělník | 4 |
7 | BK Kladno | 4 |
8 | BK Beroun | 4 |
9 | BA 2006´Roudnice n. L. | 3 |
10 | BK Kralupy junior | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavia Tygři Praha B | 11 |
2 | Válečnice Děčín | 10 |
3 | Basket Slovanka | 9 |
4 | SLUNETA Ústí n.L. | 9 |
5 | TJ Sokol Kladno | 8 |
6 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 7 |
7 | USK Praha B | 6 |
8 | DBaK B | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Klatovy | 11 |
2 | BC Slaný | 10 |
3 | Válečnice Děčín B | 7 |
4 | BC Benešov "B" | 7 |
5 | BK Teplice | 7 |
6 | PORG Basket U17G | 5 |
7 | BC Wizards | 5 |
8 | Sokol Nusle B | 5 |
9 | Radotínský SK | 4 |
10 | Basketball Újezd nad Lesy | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 8 |
2 | Válečníci Děčín | 7 |
3 | Sokol Pražský | 7 |
4 | BA Sparta | 7 |
5 | SLUNETA Ústí nad Labem | 7 |
6 | BK Kladno | 4 |
7 | Sokol Žižkov | 4 |
8 | BK Levharti Chomutov | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavia Tygři Praha | 7 |
2 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 7 |
3 | Basket Slovanka | 7 |
4 | BK Lvice Litoměřice | 6 |
5 | BA Sparta | 6 |
6 | Válečnice Děčín | 6 |
7 | BK Brandýs nad Labem | 5 |
8 | Bižu LYNX Jablonecko | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 12 |
2 | Válečníci Děčín | 12 |
3 | BK Teplice | 10 |
4 | Sokol Žižkov | 9 |
5 | BK Levharti Chomutov | 9 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 |
7 | Slavoj BK Litoměřice | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HB Basket Praha | 10 |
2 | Basket Slovanka | 7 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 6 |
4 | Válečnice Děčín | 5 |
5 | BC Wizards | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BA Lynx Liberecko | 6 |
2 | Bižu LYNX Jablonecko | 6 |
3 | Slavoj BK Litoměřice | 6 |
4 | Válečníci Děčín | 4 |
5 | TJ Slovan Varnsdorf | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 8 |
2 | BK Lvice Litoměřice | 6 |
3 | Válečnice Děčín | 4 |
4 | SLUNETA Ústí n.L. | 4 |
5 | ASK Lovosice | 4 |
6 | BA LYNX Liberecko | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín A | 12 |
2 | Slavoj BK Litoměřice | 12 |
3 | BK Lvice Litoměřice A | 10 |
4 | BA LYNX Liberecko | 8 |
5 | Válečníci Děčín B | 6 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín A | 12 |
2 | Slavoj BK Litoměřice | 12 |
3 | BK Lvice Litoměřice A | 10 |
4 | BA LYNX Liberecko | 8 |
5 | Válečníci Děčín B | 6 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf | 6 |


| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Teplice A | 8 |
2 | BK Levhartice Chomutov | 4 |
3 | BA Tygři Louny | 4 |
4 | Válečníci Děčín U10 | 4 |
5 | Slavoj BK Litoměřice A | 3 |
6 | SLUNETA Ústí n.L. d | 3 |
7 | BK Baník Most | 3 |
8 | BK Lvice Litoměřice A | 2 |
9 | BA 2006 Roudnice n.L. | 2 |
10 | BK Teplice B | 0 |
11 | BK Levharti Chomutov | 0 |
12 | Slavoj BK Litoměřice | 0 |
13 | BA LYNX Liberecko | 0 |
14 | Bižu LYNX Jablonecko | 0 |
15 | TJ Slovan Varnsdorf | 0 |
16 | ASK Lovosice | 0 |
17 | SLUNETA Ústí n.L. k | 0 |
18 | Válečnice Děčín | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Teplice A | 8 |
2 | BK Levhartice Chomutov | 4 |
3 | BA Tygři Louny | 4 |
4 | Válečníci Děčín U10 | 4 |
5 | Slavoj BK Litoměřice A | 3 |
6 | SLUNETA Ústí n.L. d | 3 |
7 | BK Baník Most | 3 |
8 | BK Lvice Litoměřice A | 2 |
9 | BA 2006 Roudnice n.L. | 2 |
10 | BK Teplice B | 0 |
11 | BK Levharti Chomutov | 0 |
12 | Slavoj BK Litoměřice | 0 |
13 | BA LYNX Liberecko | 0 |
14 | Bižu LYNX Jablonecko | 0 |
15 | TJ Slovan Varnsdorf | 0 |
16 | ASK Lovosice | 0 |
17 | SLUNETA Ústí n.L. k | 0 |
18 | Válečnice Děčín | 0 |